До пунктів проведення єдиного вступного іспиту в областях обслуговування ЛРЦОЯО з'явились близько 84% зареєстрованих учасників.
Результати основної сесії ЄВІ буде розміщено на інформаційних сторінках вступників у «Кабінеті учасника ЄФВВ/ЄВІ» не пізніше ніж через 14 календарних днів від дня проведення тестування.
Назва регіону | Волинська | Львівська | Рівненська | ЛРЦОЯО |
---|---|---|---|---|
Кількість пунктів | 12 | 44 | 15 | 71 |
Зареєстрованих учасників | 2 488 | 9 353 | 3 179 | 15 020 |
Присутніх учасників | 2 178 | 8 207 | 2 220 | 12 605 |
Явка | 87,54% | 87,75% | 69,83% | 83,92% |
Волинська область | |
---|---|
Кількість пунктів | 12 |
Зареєстрованих учасників | 2 488 |
Присутніх учасників | 2 178 |
Явка | 87,54% |
Львівська область | |
---|---|
Кількість пунктів | 424 |
Зареєстрованих учасників | 9 353 |
Присутніх учасників | 8 207 |
Явка | 87,75% |
Рівненська область | |
---|---|
Кількість пунктів | 15 |
Зареєстрованих учасників | 3 179 |
Присутніх учасників | 2 220 |
Явка | 69,83% |
ЛРЦОЯО | |
---|---|
Кількість пунктів | 71 |
Зареєстрованих учасників | 15 020 |
Присутніх учасників | 12 605 |
Явка | 83,92% |